- Uus
Akutolmuimeja 18V Li-ion, Märg/Kuiv, HEPA filter, Märgfilter, Ilma akude ja laadijata!
MakitaMakita DVC750LZX3 – DVC750LZX3
HEPA filtriga varustatud märja/kuiva tolmu akutolmuimeja. ( Komplektis nii kuiv kui märg filter )
- Akutolmuimeja 18V, ilma akude- ja laadijata..
- Komplektis: Tolmufilter (162518-0), Märgfilter 191M39-3 (191M39-3), ÕLARIHM DVC750Z-ile (199486-4), Kitsas põrandaotsik, DVC750L (458919-1).
- Aku(d) ja laadija ei kuulu komplekti.
Makita DVC750LZX3 – DVC750LZX3
Akutolmuimeja 18V, ilma akude- ja laadijata.
Toote kirjeldus
HEPA filtriga varustatud märja/kuiva tolmu akutolmuimeja.
HEPA filtriga varustatud märja/kuiva tolmu akutolmuimeja. ( Komplektis nii kuiv kui märg filter )
Peamised omadused ja kasutaja eelised
- Kauakestev ja hooldusvaba harjavaba mootor
- Veniv imuvoolik, mis pikeneb 0,5m kuni 2,0 meetrini.
- Filtreerimisklass "L" (Euro-norm).
- Aku kaitsesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal
Tehnilised andmed
| Pinge LXT | Jah |
|---|---|
| Aku nominaalpinge | 18 v |
| Akukeemia | Li-ion |
| Harjateta mootor | Jah |
| Maks. voolukiirus | 1,6 m³/min |
| Maks.alarõhk | 67 mbar |
| Tolmuimeja vooliku pikkus | 0,5 - 2,0 m |
| Tolmuimeja vooliku läbimõõt | 28 mm |
| Tolmupaagi maht | 7,5 L |
| Vedelikupaagi maht | 4,5 L |
| Tolmuklass | L Tolmuklass määrab ära, milliseid aineid saab tolmuimejaga imeda. L-klassi korral on filtreerimisefektiivsus 99% tolmust ja OEL-väärtus >1 mg/m³. See klass sobib ohutute tolmuliikide puhul. M-klassi korral on filtreerimisefektiivsus 99,9% tolmust ja OEL-väärtus >0,1 mg/m³. See klass sobib kõigile puidutolmu liikidele ning betooni-, kipsi-, tsemendi- ja liivatolmule. M-klassi tolmuimejal on ka hoiatussignaal, kui õhuvool langeb alla 20 m/s. Selle eesmärgiks on anda märku imemisvõimsuse vähenemisest. H-klassi korral on filtreerimisefektiivsus 99,995%. Ette nähtud baktereid, kantserogeenseid aineid, klaasvilla, hallitusidusid jms sisaldava tolmu jaoks. |
| Imuvõimsus | 50 W |
| Pidev kasutamine, 18V / 6 Ah aku | 70 / 35 min |
| Pidev kasutamine, 18 V / 5 Ah aku | 60 / 30 min |
| Rahvusvaheline kaitseklass (IP) | IPX4 |
| Helirõhu tase (LpA) | 76 dB(A) Seadme poolt tekitatav helivõimsus mõjutab kasutaja kuulmist helirõhuna. Helirõhku mõjutavad ka sellised välised tegurid nagu ruumi suurus, tuule suund jms. Müra mõjutingimustes viibimise maksimaalne aeg sõltub helirõhutasemest. Kui ei kasutata kuulmiskaitseid, võib 80 dB olla kuulmisele kahjulik. Töötamise aeg: 80 dB = 8 tundi 83 dB = 4 tundi 86 dB = 2 tundi 89 dB = 1 tundi Võrdluseks: Öösel häiriv taustamüra on umbes 28–31 dB. Tavaline kõne 60–70 dB. Puidutöötlemismasinad 90–105 dB. Mootorsaag, löökpuurmasin 100–105 dB. Valulävi on umbes 125 dB. |
| Määramatu müra (K faktor) | 2,5 dB(A) Näitab kui palju helirõhutase võib erinevates suundades muutuda. Tegelik helirõhutase on teguri (+/-) K kordne. |
| Vibratsioonitase (3 teljel) | ≤ 2,5 m/sec² Kirjeldab tööriista vibratsiooni. Vibratsioon on suunatud tööriista kasutajale. Kasutage vibratsiooni vähendamiseks AVT (Anti Vibration Technology) tööriistu. Rohkem kui 2,5 m/s² võib olla kahjulik. Tööaeg sõltuvalt vibratsioonist: 5 m/s² = 8 tundi 10 m/s² = 2 tundi 20 m/s² = ½ tundi Vibratsioonitaset mõõdetakse (3 teljel). |
| Määramatu vibratsioon (K faktor) | 1,5 m/sec² Tegelik vibratsiooniväärtus võib varieeruda (+ -) K-faktori võrra. |
| Toote mõõdud (P x L x K) | 418 x 251 x 278 mm |
| Toote kaal koos akuga | 4,3 - 4,6 kg Kaal sisaldab näiteks tööriista külgkäepideme või seadme normaalseks kasutamiseks vajaliku tarviku kaalu. Kaal ei sisalda siiski selliseid tarvikuid nagu lõiketerasid või -kettaid. |
Kasutus ja sobivus
Kasutage ainult kirjelduses nimetatud Makita akusüsteemi, akusid ja laadijaid. XGT®, LXT® ning CXT® süsteemid ei ole ilma tootja ettenähtud adapterita omavahel vahetatavad.
Laadimis- ja tööaeg sõltuvad aku mahutavusest, temperatuurist, koormusest ning kasutatavast laadijast.
Komplekti kuuluvus ja tellimise kontroll
- Tolmufilter (162518-0)
- Märgfilter 191M39-3 (191M39-3)
- ÕLARIHM DVC750Z-ile (199486-4)
- Kitsas põrandaotsik, DVC750L (458919-1)
- Aku(d) ja laadija ei kuulu komplekti.
- Enne tellimist võrrelge komplekti koosseisu, tööriista mudelit ja tarvikute ühilduvust müügipakkumisega.
Tootekood: DVC750LZX3
Kirjeldus ja tehnilised andmed on koostatud Makita ametliku tooteinfo põhjal. Tootja võib spetsifikatsioone muuta; enne ostu kontrollige ajakohaseid andmeid ning sobivust ametlikult tootelehelt.